Results are final as of 17:42 on September 29, 2013

Kulta Finaali

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank Ikä Finaali sailno Pursiseura Kilpailija Lähtö1 Lähtö2 Lähtö3 Finaali1 Finaali2 Finaali3 Total Nett
1st 2 Kulta FIN-933 ESF jakob Eklund 4 1 1 2 (10) 4 22 12
2nd 1 Kulta FIN-380 LPS Ville Korhonen 7 1 3 1 1 (21) 34 13
3rd 2 Kulta FIN-946 HSS Elias Odrischinsky 2 3 1 5 (15) 2 28 13
4th 2 Kulta FIN-973 BS Robin Berner 1 9 3 3 (12) 10 38 26
5th 2 Kulta FIN-469 HSK Pietari Airakorpi 3 12 2 (14) 7 3 41 27
6th 1 Kulta FIN-464 HSK Aku Tapper 2 9 4 11 (52 BFD) 5 83 31
7th 1 Kulta FIN-345 HK Tommy Stenius 5 19 2 6 2 (30) 64 34
8th 2 Kulta FIN-954 HSS Rasmus Seppi 1 4 5 13 (18) 12 53 35
9th 2 Kulta FIN-930 NJK Edvin Therman 9 4 (52 BFD) 8 17 1 91 39
10th 2 Kulta FIN-845 ESF Lucas Karlemo 6 5 9 4 (38) 15 77 39
11th 2 Kulta FIN-920 HSS Ronja Grönblom 5 6 12 (29) 4 14 70 41
12th 2 Kulta FIN-910 HSK Otto Laakso 15 3 11 (22) 6 8 65 43
13th 1 Kulta FIN-970 HSS Mainio Ormio 11 5 6 (21) 9 13 65 44
14th 2 Kulta FIN-918 HSS Jaakko Vauhkonen 7 2 7 10 (33) 19 78 45
15th 2 Kulta FIN-827 HSK Elias Kilpiö 16 (52 BFD) 9 17 5 6 105 53
16th 1 Kulta FIN-572 HSS Patrick Schröder 19 2 8 (24) 8 20 81 57
17th 2 Kulta FIN-809 HSS Joakim Svinhufvud 6 6 (52 BFD) 12 19 17 112 60
18th 1 Kulta FIN-857 OPS Lili Kotilainen 12 18 15 7 11 (23) 86 63
19th 1 Kulta RUS-043 RAUTU Andreev Vasilii 18 8 7 (40) 28 7 108 68
20th 1 Kulta FIN-958 BSS Walter Wahlroos 4 23 14 15 (52 BFD) 18 126 74
21st 1 Kulta FIN-951 NJK Alexandra Dahlberg 17 11 13 9 (26) 24 100 74
22nd 1 Kulta FIN-936 HSS Mikael Mustakallio 10 7 4 23 (36) 32 112 76
23rd 2 Kulta FIN-927 EMK Valtteri Uusitalo 3 13 (52 BFD) 26 25 11 130 78
24th 1 Kulta FIN-542 ESF Nuutti Laine 8 11 17 20 23 (52 BFD) 131 79
25th 2 Kulta FIN-795 BS Markus Ihamuotila 12 18 10 30 14 (33) 117 84
26th 1 Kulta RUS-021 RAUTU Pushev Leonid 14 25 6 18 22 (52 BFD) 137 85
27th 2 Kulta FIN-418 TP Saara Kuisma 14 22 8 (39) 21 27 131 92
28th 1 Kulta FIN-700 TP Jerry Malmivaara 19 24 20 (33) 3 28 127 94
29th 1 Kulta RUS-024 RAUTU Loginov Vladimir 22 25 10 (43) 32 9 141 98
30th 1 Kulta FIN-398 ESF Lilli Tukiainen 16 15 14 27 (35) 26 133 98
31st 1 Kulta FIN-932 EPS Daniel Kario (33) 23 13 16 31 16 132 99
32nd 1 Kulta FIN-969 BSS Lucas Hoviniemi 8 20 15 36 24 (52 BFD) 155 103
33rd 2 Kulta FIN-823 TPS Inka Saarinen 13 21 22 31 16 (40) 143 103
34th 2 Kulta FIN-919 HSS Andreas Schröder (38) 15 24 25 13 29 144 106
35th 2 Kulta FIN-841 ESF Adele Järvi 27 16 16 19 30 (39) 147 108
36th 2 Kulta FIN-577 BS Jaime Heikkilä Dias 36 19 12 (46) 20 22 155 109
37th 1 Kulta FIN-856 HSS Emma Grönblom 15 8 25 32 (41) 41 162 121
38th 1 Kulta FIN-937 BSS Pii Wahlroos 24 20 21 (49) 29 31 174 125
39th 2 Kulta FIN-859 HSK Jon Wyers 31 10 5 45 37 (52 DNS) 180 128
40th 1 Kulta FIN-352 HSK Amos Kalhama 20 10 16 42 40 (52 DNF) 180 128
41st 1 Kulta FIN-374 NJK Cecilia Dahlberg 9 13 23 (47) 42 42 176 129
42nd 1 Kulta FIN-928 HSS Noel Laukkanen 23 14 26 38 (52 BFD) 38 191 139
43rd 2 Kulta FIN-400 BS Anni Sahlström 21 32 20 (50) 34 35 192 142
44th 1 Kulta FIN-980 BS Senja Heikkilä Dias 20 17 28 35 43 (52 BFD) 195 143
45th 1 Kulta FIN-687 TP Vilma Rikala 25 33 21 28 (39) 36 182 143
46th 1 Kulta FIN-767 MP Veikka Joenpolvi 22 35 22 41 (44) 25 189 145
47th 2 Kulta FIN-825 HSK Valtteri Lehti 10 14 (52 DNF) 44 27 52 BFD 199 147
48th 2 Kulta FIN-898 EMK Sara Ståhlberg 26 27 27 34 (45) 34 193 148
49th 2 Kulta FIN-802 TP Sonja Niemelä 13 (52 DNF) 11 37 52 BFD 37 202 150
50th 2 Kulta FIN-992 TP Lauri Rikala 24 16 17 (52 DSQ) 52 BFD 52 BFD 213 161
51st 1 Kulta FIN-967 HSS Kim Oskar Godenhjelm 28 28 23 48 (52 BFD) 43 222 170

_Hopea Finaali

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 50, Scoring system: Appendix A
Rank Ikä Finaali sailno Pursiseura Kilpailija Lähtö1 Lähtö2 Lähtö3 Finaali1 Finaali2 Finaali3 Total Nett
1st 2 _Hopea FIN-446 OPS Selma Valjus 11 21 (52 BFD) 2 1 2 89 37
2nd 1 _Hopea FIN-934 EPS Joona Pasanen (34) 22 27 7 7 5 102 68
3rd 2 _Hopea FIN-985 EMK Veikko Talvitie 30 (34) 18 14 3 4 103 69
4th 2 _Hopea FIN-561 MP Sofia Tynkkynen 32 24 (38) 11 5 8 118 80
5th 2 _Hopea FIN-711 TPS Martta Soini 17 12 (52 BFD) 1 52 BFD 1 135 83
6th 1 _Hopea RUS-999 RAUTU Gromova Kseniia (39) 26 19 8 9 23 124 85
7th 1 _Hopea FIN-931 EPS Hannu Kario (37) 29 19 5 23 11 124 87
8th 2 _Hopea FIN-546 ASS Filip Blomquist 32 (52 BFD) 29 10 12 6 141 89
9th 1 _Hopea FIN-968 BSS Luna Hoviniemi 26 33 (52 DNC) 18 6 7 142 90
10th 1 _Hopea FIN-978 HSS Lilian Tanhuanpää 30 (34) 31 12 8 10 125 91
11th 1 _Hopea FIN-963 BS Lotta Virtanen (39) 27 24 13 14 13 130 91
12th 1 _Hopea FIN-444 HSS Ellen Ormio 23 17 (52 BFD) 21 19 12 144 92
13th 2 _Hopea FIN-944 HSK Filip Store 33 7 (52 BFD) 3 52 BFD 3 150 98
14th 1 _Hopea FIN-852 EPS Ilari Muhonen (35) 28 32 6 10 22 133 98
15th 1 _Hopea FIN-923 ESF Simon Karlemo 27 (37) 18 27 18 9 136 99
16th 1 _Hopea FIN-448 ESF Frans Järvi (36) 30 35 4 21 17 143 107
17th 1 _Hopea FIN-982 EPS Oiva Ikonen 18 26 (52 BFD) 22 16 25 159 107
18th 1 _Hopea FIN-912 ÅSS Albert Backman (42) 32 30 16 17 16 153 111
19th 1 _Hopea RUS-259 RAUTU Serdukov Daniil 29 29 (37) 30 4 20 149 112
20th 2 _Hopea FIN-463 BS Ellen Sahlström 25 35 25 9 (52 BFD) 18 164 112
21st 1 _Hopea FIN-429 ASS Ida Björkqvist 28 30 (34) 28 2 26 148 114
22nd 1 _Hopea FIN-966 EPS Karoliina Soini (35) 31 26 26 15 24 157 122
23rd 1 _Hopea FIN-637 N Otto Dahlberg (43) 41 30 20 13 19 166 123
24th 2 _Hopea FIN-819 OM Meri Keskimaula 37 42 (52 BFD) 23 11 14 179 127
25th 1 _Hopea FIN-616 LPS Matvei Chikalov 29 (36) 33 17 22 28 165 129
26th 2 _Hopea FIN-510 HSS Iivo Huopaniemi 21 39 (52 BFD) 31 24 15 182 130
27th 2 _Hopea FIN-325 EPS Felix Brummer 45 36 (52 BFD) 15 34 21 203 151
28th 1 _Hopea FIN-360 MP Jaakko Haataja 34 (40) 29 36 25 31 195 155
29th 2 _Hopea FIN-913 ÅSS Sandra Sonneborn (40) 31 39 24 32 30 196 156
30th 2 _Hopea FIN-793 ÅSS Mathias Tennström (41) 37 32 34 27 27 198 157
31st 1 _Hopea FIN-765 HSS Belinda Ehrnrooth 46 43 28 19 26 (52 DNS) 214 162
32nd 1 _Hopea FIN-828 HSS Anna Partti 38 38 (52 BFD) 32 20 34 214 162
33rd 2 _Hopea FIN-791 JVS Emmi Rintamäki 41 (45) 36 33 31 33 219 174
34th 1 _Hopea FIN-686 TP Emma Kuisma (52 BFD) 41 52 DNF 29 29 29 232 180
35th 1 _Hopea FIN-098 ESF Tatu Tukiainen 42 48 33 25 (52 DNF) 36 236 184
36th 1 _Hopea FIN-938 LP Kaisa Sinivuori 40 39 37 38 (52 DNF) 32 238 186
37th 1 _Hopea FIN-887 EPS Viivi Moisio 43 38 40 35 35 (44) 235 191
38th 1 _Hopea FIN-237 EPS Emilia Mattila (47) 44 42 40 28 39 240 193
39th 1 _Hopea FIN-488 LP Leevi Mäntyvaara 44 (50) 36 37 33 43 243 193
40th 2 _Hopea FIN-430 EPS Tuomas Mellin 31 (52 BFD) 52 BFD 39 37 35 246 194
41st 1 _Hopea FIN-491 LP Aleksi Kyttälä (49) 44 35 41 30 45 244 195
42nd 1 _Hopea FIN-614 LP Anna Luokkakallio 47 40 31 45 (52 BFD) 38 253 201
43rd 1 _Hopea FIN-925 HSS Patricia Buchert (48) 46 38 43 36 40 251 203
44th 2 _Hopea FIN-636 N Benjamin Lindroos 49 42 34 42 (52 BFD) 37 256 204
45th 1 _Hopea FIN-586 LP Milka Tuomela 46 47 41 (52 BFD) 52 DNF 42 280 228
46th 1 _Hopea FIN-484 HSK Oskari Jaakkola 45 43 (52 DNS) 47 52 DNF 41 280 228
47th 1 _Hopea FIN-790 JVS Ella Rintamäki 48 45 (52 DNF) 44 52 DNF 52 DNS 293 241
48th 1 _Hopea FIN-318 LP Tua Lehtonen 44 49 (52 DNF) 52 BFD 52 DNF 46 295 243
49th 1 _Hopea FIN-208 JVS Helmi Rintamäki (52 DNS) 52 DNS 52 DNS 46 52 DNF 52 DNS 306 254
50th 1 _Hopea FIN-673 HSS Iida Vauhkonen (52 DNC) 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 52 DNC 312 260



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/